stá a dar um passo importante no universo Android ao prolongar o período de suporte de software em vários dos seus smartphones topo de gama. A empresa confirmou que diversos modelos das marcas Xiaomi, POCO e REDMI passam a contar com até cinco anos de actualizações de segurança, aproximando-se das marcas com maior longevidade nas actualizações.
Com esta decisão, os utilizadores poderão manter os seus equipamentos protegidos contra novas vulnerabilidades durante muito mais tempo. Na prática, isto traduz-se em maior segurança no dia a dia, melhor fiabilidade a longo prazo e até maior valor de revenda.
| Device | Release Date | EOL Date | Remaining Lifespan |
| Redmi Pad 2 | 2025-06 | 2032-06-15 | 6 Years 3 Months |
| Redmi Pad 2 4G | 2025-06 | 2032-06-15 | 6 Years 3 Months |
| Xiaomi 17 | 2025-02-28 | 2032-02-28 | 5 Years 11 Months |
| Leica Leitzphone | 2025-02-28 | 2032-02-28 | 5 Years 11 Months |
| Xiaomi 17 Ultra | 2025-02-28 | 2032-02-28 | 5 Years 11 Months |
| Redmi Note 15 Pro / Pro 5G / Pro+ 5G | 2026-01-15 | 2032-01-15 | 5 Years 10 Months |
| Redmi Note 15 / 15 5G | 2026-01-15 | 2032-01-15 | 5 Years 10 Months |
| POCO M8 5G / Pro 5G | 2026-01-08 | 2032-01-08 | 5 Years 10 Months |
| POCO F8 Ultra / F8 Pro | 2025-11-26 | 2031-11-26 | 5 Years 8 Months |
| Redmi 15C 5G | 2025-09-30 | 2031-09-30 | 5 Years 6 Months |
| Xiaomi 15T / 15T Pro | 2025-09-24 | 2031-09-24 | 5 Years 6 Months |
| POCO C85 / Redmi 15C | 2025-08-28 | 2031-08-28 | 5 Years 5 Months |
| POCO M7 | 2025-08-19 | 2031-08-19 | 5 Years 5 Months |
| POCO F7 | 2025-06-24 | 2031-06-24 | 5 Years 3 Months |
| POCO F7 Pro / Ultra | 2025-03-27 | 2031-03-27 | 5 Years |
| Xiaomi Pad 7 | 2025-03 | March 2031 | 5 Years |
| Xiaomi 15 Ultra / 15 | 2025-03-02 | 2031-03-01 | 5 Years |
| Redmi Note 14 | 2025-01-10 | 2031-03-01 | 5 Years |
| Xiaomi 14T / 14T Pro | 2024-09-26 | 2029-09-26 | 3 Years 6 Months |
| Redmi 15 | 2025-09-22 | 2029-09-22 | 3 Years 6 Months |
| Redmi Pad 2 Pro / Pro 5G | 2024-09-22 | 2029-09-22 | 3 Years 6 Months |
| POCO Pad M1 | 2024-09-22 | 2029-09-22 | 3 Years 6 Months |
| Redmi 15 5G | 2025-08 | 2029-08-01 | 3 Years 5 Months |
| Xiaomi MIX Flip | 2024-09-26 | 2029-07-18 | 3 Years 4 Months |
| REDMI A5 | 2025-05-19 | 2029-04-30 | 3 Years 1 Month |
| Xiaomi Pad 7 Pro | 2025-03 | March 2029 | 3 Years |
| Xiaomi 14 Ultra | 2024-03-15 | 2029-03-15 | 3 Years |
| Xiaomi 14 | 2024-02-25 | 2029-02-25 | 2 Years 11 Months |
| POCO M7 Pro 5G | 2025-04-07 | 2029-01-09 | 2 Years 10 Months |
| Xiaomi 13T / 13T Pro | 2023-10-04 | 2028-10-04 | 2 Years 7 Months |
| Redmi 14C / POCO C75 | 2024-10-10 | 2028-09-26 | 2 Years 6 Months |
| Xiaomi 13 Ultra | 2023-06-12 | 2028-06-12 | 2 Years 3 Months |
| Xiaomi 13 / 13 Pro | 2023-03-08 | 2028-03-08 | 2 Years |
| Redmi Note 13 Series | 2024-01-15 | 2028-01-15 | 1 Year 10 Months |
| Redmi 12 | 2023-06-16 | 2027-06-16 | 1 Year 3 Months |
| Xiaomi 13 Lite | 2023-03-02 | 2027-03-02 | 1 Year |
| Xiaomi 12T / 12T Pro | 2022-10-13 | 2026-10-13 | 7 Months |
| Redmi Note 12 5G | 2023-03-23 | 2026-03-23 | 23 days |
| Xiaomi 12 / 12 Pro | 2022-03-17 | 2026-03-17 | 17 days |
| Redmi 12C | 2023-03-10 | 2026-03-10 | 10 days |
Cinco anos de actualizações representam um compromisso relevante no mundo Android, reduzindo a necessidade de trocar de equipamento apenas por ter deixado de receber actualizações de segurança.


















Sem comentários:
Enviar um comentário (problemas a comentar?)