Porque nem sempre necessitamos de um topo de gama como o excelente Galaxy S, a Samsung oferece também alguns Galaxy para satisfazer a necessidade em todas as "gamas".
Eis os Samsung Galaxy 550 e Galaxy 580, ambos equipados com Android 2.1 e têm ecrãs de 2.8" e 3.2" respectivamente.
Samsung Galaxy580 (I5800)
Rede | 2,5 G: 850/900/1800/1900 MHz 3G (HSDPA 3.6 Mbps): 900/2100 MHz |
SO | Android 2.1 |
Ecrã | LCD TFT WVGA de 3.2” (240X400) |
Câmara | 3.0 Megapixéis com Auto Focus Face Detection, Smile Shot, Panorama Shot |
Vídeo | DivX/Xvid, WMV, Real, H.263, H.264, MPEG4 Leitor e gravador de vídeo (320x240) @15fps |
Áudio | Suporta MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, WMA, MIDI, SP-MIDI Leitor de Música com DNSe (Digital Natural Sound Effect) Rádio FM com auscultadores RDS de 3,5 mm |
Funcionalidades adicionais | Google Mobile Service |
Android Market™ para mais aplicações e conteúdos | |
Realidade aumentada com o Layar Reality Browser | |
A-GPS | |
Acelerómetro, Sensor de Proximidade | |
Interface de Utilizador Touch Wiz 3.0 | |
Conectividade | Bluetooth v2.1, USB v2.0 (Velocidade máxima), Wi-Fi 802.11b/g/n, All Share |
Memória | Memória interna: 1 GB, ranhura para memória externa (até 32 GB) |
Dimensões | 113,5 x 55 x 12,55 mm |
Bateria | Li-Ion 1500mAh Tempo em conversação: 2G/13,5 horas, 3G/8,5 horas Tempo em stand by: 2G/625 horas, 3G/600 horas |
Samsung Galaxy550 (I5500)
Rede | 2,5 G: 850/900/1800/1900 MHz 3G (HSDPA 7.2 Mbps): 900/2100 MHz |
SO | Android 2.1 |
Ecrã | 2.8” QVGA TFT LCD (C-type) |
Câmara | 3MP FF c/s LED Flash |
Vídeo | MPEG4, H.263, H.264 |
Áudio | Suporta MP3, AAC, AAC+, Eacc+, Rádio FM, entrada Jack de 3.5mm |
Funcionalidades adicionais | Google Mobile Service |
Android Market™ para mais aplicações e conteúdos | |
Realidade aumentada com o Layar Reality Browser | |
A-GPS | |
Interface de Utilizador Touch Wiz 3.0 | |
Conectividade | Bluetooth v2.1, USB v2.0 (Velocidade máxima), Wi-Fi 802.11b/g/n, All Share |
Memória | 170MB, MicroSD (1GB incluído com possibilidade de chegar aos 16GB) |
Dimensões | 56x108x12.3mm, 102g |
Bateria | 1200mAh Tempo em conversação: 2G/570Min, 3G/380Min Tempo em stand by: 2G/520 horas, 3G/370 horas |
Infelizmente não são referidas as características do CPU e RAM, e as capacidades de vídeo são "fraquinhas" - apenas QVGA (320x240) a 15fps no Galaxy 580.
Espera-se que estes novos equipamentos surjam no mercado a preços bem competitivos.
corrige ai:
ResponderEliminar"exclente"
e o link pro draft do blogger
Fixed, thanks.
ResponderEliminar